oracle 永久免费虚拟机综合测试报告

oracle 永久免费虚拟机综合测试报告

测试开始时间:	2019-10-17 13:36:57
 测试结束时间:	2019-10-17 13:42:02
 测试模式:	快速测试
 
 -> 系统信息
 
 系统名称:		Ubuntu 18.04.3 LTS (Bionic Beaver)  (x86_64)
 CPU型号:		AMD EPYC 7551 32-Core Processor
 CPU缓存大小:		512 KB
 CPU数量:		2 vCPU
 虚拟化类型:		KVM
 内存使用率:		296.95 MB / 982.17 MB
 Swap使用率:		[无Swap分区/文件]
 磁盘使用率:		2.49 GB / 47.16 GB
 引导设备:		/dev/sda1
 系统负载(1/5/15min):	0.28 0.07 0.02 

 -> 网络信息

 IPV4 - 本机IP:		129.213.*.*
 IPV4 - ASN信息:	AS31898 (美国 弗吉尼亚州 阿什本 )
 IPV4 - 运营商:		oracle.com

 -> 流媒体解锁测试

 HBO Now:		是
 巴哈姆特動畫瘋:	否
 哔哩哔哩-港澳台限定:	否
 哔哩哔哩-台湾限定:	否

 -> CPU性能测试 (快速模式, 1-Pass @ 5sec)

 1 线程测试:	558 分
 2 线程测试:	589 分

 -> 内存性能测试 (快速模式, 1-Pass @ 5sec)

 1 线程测试-顺序读:	1940.77K ops (1807.48 MB/s)
 1 线程测试-顺序写:	1939.10K ops (1805.93 MB/s)
 1 线程测试-随机读:	541.90K ops (504.68 MB/s)
 1 线程测试-随机写:	545.10K ops (507.66 MB/s)
 2 线程测试-顺序读:	1979.55K ops (1843.61 MB/s)
 2 线程测试-顺序写:	1997.62K ops (1860.43 MB/s)
 2 线程测试-随机读:	560.65K ops (522.15 MB/s)
 2 线程测试-随机写:	565.74K ops (526.89 MB/s)

 -> 磁盘性能测试 (4K块/1M块, Direct写入)

 测试项目		写入速度				读取速度
 100MB-4K块		6.9 MB/s (1685 IOPS, 15.19 秒)		6.5 MB/s (1575 IOPS, 16.25 秒)
 1000MB-1M块		55.5 MB/s (52 IOPS, 18.88 秒)		52.6 MB/s (50 IOPS, 19.93 秒)

 -> Speedtest.net 网速测试

 节点名称		上传速度	下载速度	Ping延迟
 距离最近测速点		0.51 MB/s	6.21 MB/s	1.359 ms
 东北-吉林联通		0.45 MB/s	3.35 MB/s	560.837 ms
 华东-上海移动		0.30 MB/s	4.31 MB/s	521.344 ms
 华南-广州电信		 MB/s	 MB/s	No ms

 -> 路由追踪测试 (IPV4)


路由追踪到 北京联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  140.91.196.18  0.33 ms  AS31898  美国 弗吉尼亚州 阿什本 oracle.com
 2  4.14.102.114  0.76 ms  AS3356  美国 华盛顿 level3.com
 3  4.14.102.113  0.82 ms  AS3356  美国 华盛顿 level3.com
 4  4.69.210.97  68.61 ms  AS3356  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 level3.com
 5  4.26.2.166  110.16 ms  AS3356  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 level3.com
 6  219.158.98.17  229.58 ms  AS4837  中国 北京 联通
 7  219.158.3.141  227.84 ms  AS4837  中国 北京 联通
 8  219.158.5.153  237.98 ms  AS4837  中国 北京 联通
 9  125.33.186.2  236.62 ms  AS4808  中国 北京 联通
10  61.148.158.10  235.21 ms  AS4808  中国 北京 联通
11  61.148.158.102  240.45 ms  AS4808  中国 北京 联通
12  61.135.113.154  235.89 ms  AS4808  中国 北京 联通
13  *
14  *
15  123.125.99.1  234.16 ms  AS4808  中国 北京 联通


路由追踪到 北京电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 180.149.128.1 (180.149.128.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  140.91.196.23  0.29 ms  AS31898  美国 弗吉尼亚州 阿什本 oracle.com
 2  38.142.5.146  0.75 ms  AS174  美国 弗吉尼亚州 阿什本 cogentco.com
 3  38.142.5.145  0.68 ms  AS174  美国 弗吉尼亚州 阿什本 cogentco.com
 4  154.54.30.53  1.93 ms  AS174  COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com
 5  154.54.24.222  12.55 ms  AS174  COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com
 6  154.54.30.65  2.14 ms  AS174  COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com
 7  154.54.24.222  12.98 ms  AS174  COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com
 8  154.54.42.77  50.97 ms  AS174  COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com
 9  154.54.29.222  43.07 ms  AS174  COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com
10  154.54.42.77  51.25 ms  AS174  COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com
11  38.142.238.34  63.16 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
12  154.54.25.150  62.78 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
13  38.142.238.34  69.77 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
14  202.97.50.29  68.94 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
15  202.97.52.13  271.07 ms  AS4134  中国 北京 电信
16  *
17  *
18  *
19  *
20  180.149.128.1  274.59 ms  AS23724  中国 北京 电信


路由追踪到 北京移动 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.136.88.117 (211.136.88.117), 30 hops max, 60 byte packets
 1  140.91.196.22  0.20 ms  AS31898  美国 弗吉尼亚州 阿什本 oracle.com
 2  173.205.37.190  0.84 ms  AS3257,AS8928  美国 gtt.net
 3  173.205.37.185  0.58 ms  AS3257,AS8928  美国 gtt.net
 4  89.149.182.162  66.77 ms  AS3257,AS8928  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 gtt.net
 5  173.205.45.154  69.54 ms  AS3257,AS8928  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 gtt.net
 6  223.120.6.217  65.15 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 7  *
 8  *
 9  *
10  221.176.16.213  335.88 ms  AS9808  中国 北京 移动
11  *
12  *
13  *
14  211.136.88.117  319.76 ms  AS56048  中国 北京 移动


路由追踪到 上海联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 58.247.0.49 (58.247.0.49), 30 hops max, 60 byte packets
 1  140.91.196.23  3.08 ms  AS31898  美国 弗吉尼亚州 阿什本 oracle.com
 2  4.16.72.150  6.64 ms  AS3356  美国 华盛顿 level3.com
 3  4.16.72.149  0.85 ms  AS3356  美国 华盛顿 level3.com
 4  4.69.209.165  75.82 ms  AS3356  美国 加利福尼亚州 圣何塞 level3.com
 5  4.53.208.118  76.96 ms  AS3356  美国 加利福尼亚州 圣何塞 level3.com
 6  219.158.116.237  216.12 ms  AS4837  中国 上海 联通
 7  219.158.113.134  217.99 ms  AS4837  中国 上海 联通
 8  219.158.113.109  242.38 ms  AS4837  中国 上海 联通
 9  139.226.227.42  218.05 ms  AS17621  中国 上海 联通
10  58.247.0.49  213.34 ms  AS17621  中国 上海 联通


路由追踪到 上海电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 180.153.28.1 (180.153.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  140.91.196.22  0.19 ms  AS31898  美国 弗吉尼亚州 阿什本 oracle.com
 2  38.142.5.146  0.86 ms  AS174  美国 弗吉尼亚州 阿什本 cogentco.com
 3  38.142.5.145  0.78 ms  AS174  美国 弗吉尼亚州 阿什本 cogentco.com
 4  154.54.30.53  1.70 ms  AS174  COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com
 5  154.54.24.222  12.38 ms  AS174  COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com
 6  154.54.30.53  2.13 ms  AS174  COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com
 7  154.54.30.162  42.60 ms  AS174  COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com
 8  154.54.42.65  51.18 ms  AS174  美国 亚利桑那州 凤凰城 cogentco.com
 9  154.54.30.162  43.10 ms  AS174  COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com
10  154.54.25.150  62.70 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
11  38.142.238.34  68.24 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
12  202.97.90.113  66.81 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
13  38.142.238.34  66.02 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
14  202.97.90.34  212.05 ms  AS4134  中国 上海 电信
15  202.97.57.26  220.59 ms  AS4134  中国 上海 电信
16  61.152.86.49  242.98 ms  AS4812  中国 上海 电信
17  124.74.166.10  216.39 ms  AS4812  中国 上海 电信
18  124.74.232.58  253.33 ms  AS4812  中国 上海 电信
19  101.227.255.46  232.14 ms  AS4812  中国 上海 电信
20  180.153.28.1  226.91 ms  AS4812  中国 上海 电信


路由追踪到 上海移动 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 60 byte packets
 1  140.91.196.18  0.32 ms  AS31898  美国 弗吉尼亚州 阿什本 oracle.com
 2  38.140.202.138  2.96 ms  AS174  美国 弗吉尼亚州 雷斯顿 cogentco.com
 3  38.142.5.145  1.10 ms  AS174  美国 弗吉尼亚州 阿什本 cogentco.com
 4  154.54.30.53  1.95 ms  AS174  COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com
 5  154.54.7.158  12.81 ms  AS174  美国 乔治亚州 亚特兰大 cogentco.com
 6  154.54.30.53  2.26 ms  AS174  COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com
 7  154.54.24.222  13.39 ms  AS174  COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com
 8  154.54.28.130  27.05 ms  AS174  COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com
 9  154.54.29.222  42.78 ms  AS174  COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com
10  154.54.42.77  51.00 ms  AS174  COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com
11  38.19.140.58  62.53 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
12  154.54.3.70  65.07 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
13  *
14  221.183.25.118  217.76 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
15  *
16  221.183.25.118  218.06 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
17  221.176.17.218  242.57 ms  AS9808  中国 上海 移动
18  221.183.55.22  247.16 ms  AS9808  中国 上海 移动


路由追踪到 广州联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 60 byte packets
 1  140.91.196.21  0.21 ms  AS31898  美国 弗吉尼亚州 阿什本 oracle.com
 2  4.16.72.150  0.88 ms  AS3356  美国 华盛顿 level3.com
 3  4.14.102.113  0.71 ms  AS3356  美国 华盛顿 level3.com
 4  4.69.153.129  64.31 ms  AS3356  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 level3.com
 5  4.26.0.66  65.36 ms  AS3356  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 level3.com
 6  219.158.98.49  254.91 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 7  219.158.103.29  257.01 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 8  219.158.103.217  255.46 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 9  120.86.0.182  254.68 ms  AS17816  中国 广东 广州 联通
10  120.80.170.250  260.89 ms  AS17622  中国 广东 广州 联通
11  210.21.4.130  249.35 ms  AS17622  中国 广东 广州 联通


路由追踪到 广州电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 121.14.50.65 (121.14.50.65), 30 hops max, 60 byte packets
 1  140.91.196.23  0.63 ms  AS31898  美国 弗吉尼亚州 阿什本 oracle.com
 2  38.142.5.146  0.56 ms  AS174  美国 弗吉尼亚州 阿什本 cogentco.com
 3  38.142.5.145  0.94 ms  AS174  美国 弗吉尼亚州 阿什本 cogentco.com
 4  154.24.61.221  1.80 ms  AS174  美国 弗吉尼亚州 雷斯顿 cogentco.com
 5  154.54.30.193  1.25 ms  AS174  COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com
 6  154.54.47.165  2.28 ms  AS174  美国 弗吉尼亚州 阿灵顿 cogentco.com
 7  154.54.29.222  42.79 ms  AS174  COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com
 8  154.54.28.70  27.02 ms  AS174  COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com
 9  154.54.44.86  62.73 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
10  154.54.42.65  51.17 ms  AS174  美国 亚利桑那州 凤凰城 cogentco.com
11  38.142.238.34  66.04 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
12  202.97.50.21  66.88 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
13  202.97.45.245  212.63 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
14  202.97.50.21  65.68 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
15  202.97.45.245  213.16 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
16  *
17  121.14.50.65  223.88 ms  AS58466  中国 广东 广州 电信


路由追踪到 广州移动 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.139.129.5 (211.139.129.5), 30 hops max, 60 byte packets
 1  140.91.196.17  0.68 ms  AS31898  美国 弗吉尼亚州 阿什本 oracle.com
 2  4.16.72.150  0.90 ms  AS3356  美国 华盛顿 level3.com
 3  4.14.102.113  0.65 ms  AS3356  美国 华盛顿 level3.com
 4  *
 5  62.115.58.253  1.53 ms  AS1299  TELIA.COM 骨干网 telia.com
 6  62.115.143.120  66.30 ms  AS1299  美国 弗吉尼亚州 阿什本 telia.com
 7  62.115.136.200  65.98 ms  AS1299  美国 纽约州 纽约 telia.com
 8  80.91.246.162  21.22 ms  AS1299  TELIA.COM 骨干网 telia.com
 9  62.115.117.48  65.96 ms  AS1299  TELIA.COM 骨干网 telia.com
10  62.115.171.221  78.37 ms  AS1299  欧洲地区 telia.com
11  *
12  *
13  221.183.55.98  352.50 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
14  221.176.24.61  221.79 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
15  *
16  *
17  *
18  211.139.129.5  227.65 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动


路由追踪到 上海联通精品网 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 60 byte packets
 1  140.91.196.19  0.43 ms  AS31898  美国 弗吉尼亚州 阿什本 oracle.com
 2  38.142.5.146  22.00 ms  AS174  美国 弗吉尼亚州 阿什本 cogentco.com
 3  38.140.202.137  0.99 ms  AS174  美国 弗吉尼亚州 雷斯顿 cogentco.com
 4  4.68.75.98  0.91 ms  AS3356  美国 华盛顿 level3.com
 5  154.54.42.105  1.47 ms  AS174  COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com
 6  140.222.236.29  64.51 ms  *  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 verizon.com
 7  218.105.2.201  195.10 ms  AS9929  中国 上海 联通
 8  218.105.2.210  193.74 ms  AS9929  中国 上海 联通
 9  210.13.75.138  192.41 ms  AS9929  中国 上海 联通
10  210.13.66.237  194.20 ms  AS9929  中国 上海 联通
11  *
12  210.13.66.237  194.98 ms  AS9929  中国 上海 联通
13  210.13.66.238  196.40 ms  AS9929  中国 上海 联通


路由追踪到 上海电信CN2 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  140.91.196.23  0.28 ms  AS31898  美国 弗吉尼亚州 阿什本 oracle.com
 2  4.16.72.150  5.44 ms  AS3356  美国 华盛顿 level3.com
 3  *
 4  *
 5  4.71.136.202  63.39 ms  AS3356  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 level3.com
 6  *
 7  *
 8  *
 9  *
10  61.152.24.186  216.34 ms  AS4812  中国 上海 电信
11  101.95.40.114  216.31 ms  AS4812  中国 上海 电信
12  58.32.0.1  248.51 ms  AS4812  中国 上海 电信


路由追踪到 北京鹏博士/电信通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.167.230.100 (211.167.230.100), 30 hops max, 60 byte packets
 1  140.91.196.19  0.21 ms  AS31898  美国 弗吉尼亚州 阿什本 oracle.com
 2  4.16.72.150  13.98 ms  AS3356  美国 华盛顿 level3.com
 3  4.14.102.113  0.73 ms  AS3356  美国 华盛顿 level3.com
 4  4.69.210.97  63.13 ms  AS3356  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 level3.com
 5  4.26.2.118  70.70 ms  AS3356  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 level3.com
 6  219.158.96.25  237.90 ms  AS4837  中国 北京 联通
 7  219.158.3.137  235.34 ms  AS4837  中国 北京 联通
 8  219.158.5.149  227.52 ms  AS4837  中国 北京 联通
 9  *
10  61.148.159.86  229.99 ms  AS4808  中国 北京 联通
11  202.106.37.90  236.95 ms  AS4808  中国 北京 联通
12  *
13  *
14  218.241.252.14  224.24 ms  AS4847  中国 北京 鹏博士/电信/联通
15  *
16  211.167.230.100  224.71 ms  AS4808,AS17964  中国 北京 鹏博士


路由追踪到 北京教育网 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 202.205.109.205 (202.205.109.205), 30 hops max, 60 byte packets
 1  140.91.196.19  0.28 ms  AS31898  美国 弗吉尼亚州 阿什本 oracle.com
 2  38.140.202.138  5.84 ms  AS174  美国 弗吉尼亚州 雷斯顿 cogentco.com
 3  38.142.5.145  0.78 ms  AS174  美国 弗吉尼亚州 阿什本 cogentco.com
 4  154.24.61.221  1.44 ms  AS174  美国 弗吉尼亚州 雷斯顿 cogentco.com
 5  154.54.30.193  1.20 ms  AS174  COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com
 6  154.54.30.53  2.07 ms  AS174  COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com
 7  154.54.24.222  13.11 ms  AS174  COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com
 8  154.54.28.70  27.42 ms  AS174  COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com
 9  154.54.45.162  62.51 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
10  154.54.42.65  51.71 ms  AS174  美国 亚利桑那州 凤凰城 cogentco.com
11  154.54.45.162  62.89 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
12  *
13  38.88.196.186  96.25 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
14  101.4.117.169  226.72 ms  AS4538  中国 北京 教育网
15  101.4.117.97  261.17 ms  AS4538  中国 北京 教育网
16  202.112.38.158  256.14 ms  AS4538  中国 北京 教育网
17  219.224.102.234  254.49 ms  AS4538  中国 北京 教育网
18  202.205.109.205  256.94 ms  AS4538  中国 北京 赛尔网络信息资源部 教育网


路由追踪到 北京科技网 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 159.226.254.1 (159.226.254.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  140.91.196.18  0.40 ms  AS31898  美国 弗吉尼亚州 阿什本 oracle.com
 2  38.142.5.146  2.95 ms  AS174  美国 弗吉尼亚州 阿什本 cogentco.com
 3  38.140.202.137  0.93 ms  AS174  美国 弗吉尼亚州 雷斯顿 cogentco.com
 4  154.54.30.65  2.02 ms  AS174  COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com
 5  154.54.82.249  14.06 ms  AS174  美国 俄亥俄州 克里夫兰 cogentco.com
 6  154.54.30.65  2.21 ms  AS174  COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com
 7  154.54.82.249  14.18 ms  AS174  美国 俄亥俄州 克里夫兰 cogentco.com
 8  154.54.5.89  44.59 ms  AS174  美国 科罗拉多州 丹佛 cogentco.com
 9  154.54.41.145  56.73 ms  AS174  美国 科罗拉多州 丹佛 cogentco.com
10  154.54.44.73  74.69 ms  AS174  COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com
11  154.54.42.150  78.27 ms  AS174  COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com
12  154.54.87.122  213.58 ms  AS174  中国 香港 cogentco.com
13  *
14  154.54.87.122  214.72 ms  AS174  中国 香港 cogentco.com
15  *
16  159.226.254.1  246.50 ms  AS7497  中国 北京 科技网


路由追踪到 北京广电网 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.156.140.17 (211.156.140.17), 30 hops max, 60 byte packets
 1  140.91.196.17  0.29 ms  AS31898  美国 弗吉尼亚州 阿什本 oracle.com
 2  38.142.5.146  1.95 ms  AS174  美国 弗吉尼亚州 阿什本 cogentco.com
 3  38.140.202.137  0.91 ms  AS174  美国 弗吉尼亚州 雷斯顿 cogentco.com
 4  154.24.61.221  1.41 ms  AS174  美国 弗吉尼亚州 雷斯顿 cogentco.com
 5  154.54.24.222  12.55 ms  AS174  COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com
 6  154.54.30.65  4.45 ms  AS174  COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com
 7  154.54.7.158  15.11 ms  AS174  美国 乔治亚州 亚特兰大 cogentco.com
 8  154.54.28.70  27.01 ms  AS174  COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com
 9  154.54.29.222  42.95 ms  AS174  COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com
10  154.54.42.65  51.23 ms  AS174  美国 亚利桑那州 凤凰城 cogentco.com
11  154.54.44.86  62.56 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
12  202.97.92.38  69.61 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
13  38.142.238.34  66.64 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
14  202.97.92.38  63.54 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
15  202.97.48.205  283.57 ms  AS4134  中国 北京 电信
16  *
17  *
18  *
19  60.247.93.254  298.24 ms  AS4847  中国 北京 uecom.com.cn 电信
20  *
21  211.156.140.17  305.13 ms  AS7641  中国 北京 chinabtn.com 广电网/联通/电信

 Generated by LemonBench on 2019-10-17T05:42:02Z Version 20191007 BetaVersio

One thought on “oracle 永久免费虚拟机综合测试报告

回复 Helenothetex 取消回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

此站点使用Akismet来减少垃圾评论。了解我们如何处理您的评论数据